Product Description
Ingersoll Rand 244A 1/2-Inch Super Duty Air Impact Wrench
Drive (in.): 1/2, Average Air Consumption (CFM): 5.4, CFM at Load: 21, Speed - No Load (RPM): 7,000, Blows Per Minute (BMP): 1,300, Max. Torque (ft.-lbs.): 500, Working Torque (ft.-lb.): 40 - 350, Inlet Size (in.): 1/4, Min. Hose Size (in.): 3/8, Hammer Mechanism: Twin, Standard Bolt Capacity (in.): 5/16, Variable Speed: Yes (Amazon)
Price History
Related Items
![]() | Ingersoll Rand 244A 1/2-Inch Super Duty Air Impact Wrench | $215.41 Amazon |
![]() | Ingersoll-Rand 232TGSL 1/2-Inch Super-Duty Air Impact Wrench Thunder Gun | $205.01 Amazon |
![]() | Ingersoll Rand 2130 1/2-Inch Heavy Duty Air Impact Wrench | $162.34 Amazon |
![]() | Ingersoll Rand 261 3/4-Inch Super Duty Air Impact Wrench | $356.83 Amazon |
![]() | Ingersoll Rand 212 3/8-Inch Super Duty Air Impact Wrench | $143.79 Amazon |
![]() | Ingersoll Rand 258 3/4-Inch Heavy Duty Air Impact Wrench | $264.57 Amazon |
Reviews and Discussion
| vBulletin Message |
|
|




